Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 1010-15031島津氣相色譜柱毛細(xì)管柱InertCap 5MS/Sil
簡(jiǎn)要描述:InertCap 5MS/Sil是鍵合了5%苯基和95%甲基聚硅氧烷氧烷弱極性固定相的色譜柱。專為GC/MS儀器所設(shè)計(jì),InertCap 5MS/Sil采用亞芳基技術(shù)實(shí)現(xiàn)了耐高溫和低流失的特性。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性,除了一般的基本性能測(cè)試和品質(zhì)檢測(cè)外,農(nóng)藥混合樣品也被用來(lái)對(duì)每一批次的色譜柱做進(jìn)一步更嚴(yán)格的測(cè)試。島津氣相色譜柱毛細(xì)管柱InertCap 5MS/Sil
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津氣相色譜柱毛細(xì)管柱InertCap 5MS/Sil
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
0.18 | 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-15031 |
0.25 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15120 |
0.25 | 1010-15122 | |||
0.50 | 1010-15124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15140 | |
0.25 | 1010-15142 | |||
0.50 | 1010-15144 | |||
1.00 | 1010-15145 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15160 | |
0.25 | 1010-15162 | |||
0.32 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15220 |
0.25 | 1010-15222 | |||
0.50 | 1010-15224 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15240 | |
0.25 | 1010-15242 | |||
0.50 | 1010-15244 | |||
1.00 | 1010-15245 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15260 | |
0.25 | 1010-15262 |
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長(zhǎng)度(m) | 高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15172 |
5 | 1010-15173 | ||||
10 | 1010-15174 |
島津氣相色譜柱毛細(xì)管柱InertCap 5MS/Sil
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 傳輸線長(zhǎng)度(m) | 高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15192 |