Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 1010-18021島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細(xì)管柱批發(fā)
簡(jiǎn)要描述:InertCap 5 是鍵合了5%苯基-95%甲基聚硅氧烷的弱極性固定固定相的毛細(xì)管柱。InertCap 5可以作為進(jìn)行常規(guī)分析例如農(nóng)藥和揮發(fā)性有機(jī)物等*優(yōu)先選擇的柱子。島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細(xì)管柱批發(fā)
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細(xì)管柱批發(fā)
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 膜厚 (μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18021 |
0.28 | 1010-18022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18031 | |
0.28 | 1010-18032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18122 |
0.40 | 1010-18123 | |||
0.50 | 1010-18124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18140 | |
0.25 | 1010-18142 | |||
0.40 | 1010-18143 | |||
0.50 | 1010-18144 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18145 | ||
1.50 | 1010-18146 | |||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18162 | |
0.40 | 1010-18163 | |||
0.50 | 1010-18164 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18165 | ||
1.50 | 1010-18166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18222 |
0.40 | 1010-18223 | |||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18242 | |
0.40 | 1010-18243 | |||
0.50 | 1010-18244 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18245 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18262 | |
0.40 | 1010-18263 | |||
0.50 | 1010-18264 | |||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18425 |
1.50 | 1010-18426 | |||
2.00 | 1010-18427 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18428 | ||
5.00 | 1010-18429 | |||
30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18445 | |
1.50 | 1010-18446 | |||
2.00 | 1010-18447 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18448 | ||
5.00 | 1010-18449 | |||
60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18467 |
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長(zhǎng)度 (m) | 高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-18172 |
5 | 1010-18173 | ||||
10 | 1010-18174 |
島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細(xì)管柱批發(fā)