Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 1010-11021日本島津原裝InertCap 1氣相色譜柱批發(fā)價
簡要描述:InertCap 1 是鍵合了100%二甲基聚硅氧烷的非極性色譜柱。樣品以沸點的高低順序出峰。InertCap1 的具有廣泛的適用性,是可用于作為常規(guī)分析的色譜柱。日本島津原裝InertCap 1氣相色譜柱批發(fā)價
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
日本島津原裝InertCap 1氣相色譜柱批發(fā)價
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11021 |
0.28 | 1010-11022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11031 | |
0.28 | 1010-11032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11122 |
0.40 | 1010-11123 | |||
0.50 | 1010-11124 | |||
5.00 | so.260-prog.300 | 1010-11129 | ||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-11140 | |
0.25 | 1010-11142 | |||
0.40 | 1010-11143 | |||
0.50 | 1010-11144 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11145 | ||
1.50 | 1010-11146 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11149 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11162 | |
0.40 | 1010-11163 | |||
0.50 | 1010-11164 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11165 | ||
1.50 | 1010-11166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11222 |
0.40 | 1010-11223 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11229 | ||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11242 | |
0.40 | 1010-11243 | |||
0.50 | 1010-11244 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11245 | ||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11249 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11262 | |
0.40 | 1010-11263 | |||
0.50 | 1010-11264 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11265 | ||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11269 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11425 |
1.50 | 1010-11426 | |||
2.00 | 1010-11427 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11428 | ||
5.00 | 1010-11429 | |||
30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11445 | |
1.50 | 1010-11446 | |||
2.00 | 1010-11447 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11448 | ||
5.00 | 1010-11449 | |||
60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11467 | |
5.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11469 |
日本島津原裝InertCap 1氣相色譜柱批發(fā)價
直徑(m) | 長度(mm) | 膜厚(μm) | 保護柱 (m) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-11172 |
5 | 1010-11173 | ||||
10 | 1010-11174 |