Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國安捷倫耗材配件 / 安捷倫色譜柱 / CP7884*安捷倫CP-Sil 8 CB毛細(xì)管柱*
簡(jiǎn)要描述:Agilent J&W CP-Sil 8 CB 色譜柱在聚二甲基硅氧烷聚合物中鍵合了 5% 的苯基,因而比 CP-Sil 5 CB 色譜柱具有更高的極性。因此對(duì)芳香族化合物選擇性較好,是開發(fā)方法的好選擇。CP-Sil 8 CB 色譜柱表現(xiàn)出*的柱間重現(xiàn)性,并且具有非常高的柱效。*安捷倫CP-Sil 8 CB毛細(xì)管柱*
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
*安捷倫CP-Sil 8 CB毛細(xì)管柱*
*安捷倫CP-Sil 8 CB毛細(xì)管柱*
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.15-0.32 mm |
長(zhǎng)度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 300/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 325/350 °C (0.40 - 1.20 µm) | |
-60 - 330/350 °C (0.10 - 0.25 µm) |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長(zhǎng)度(m) | 10-100 m |
膜厚(µm) | 0.50 - 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 290/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 305/330 °C (1.50, 2.00 µm) | |
-60 - 315/340 °C (1.00 µm) | |
-60 - 325/350 °C (0.50 µm) |
UltiMetal | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長(zhǎng)度(m) | 25 - 50 m |
膜厚(µm) | 0.50 - 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |
*安捷倫CP-Sil 8 CB毛細(xì)管柱*
美國安捷倫色譜耗材實(shí)驗(yàn)室耗材配件,上海連橋生物科技有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)安捷倫全系列耗材配件,原裝正品,*批發(fā),常用配件耗材均有庫存,下單即發(fā)貨。
主營代理品牌:美國安捷倫、美國熱電、、沃特世、島津、日立、萬通、CEM。
除此之外,本公司還代理批發(fā)銷售其他安捷倫Agilent儀器耗材配件,下面是部分產(chǎn)品的貨號(hào),如果沒有找到需要的,可提供貨號(hào)聯(lián)系我們給您提供報(bào)價(jià)!
部件號(hào) | ID (mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(µm) | Configuration | Ultimetal |
CP7884 | 0.15 | 10 m | 0.12 µm | 7 in. | |
CP7721 | 0.25 | 50 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP7453 | 0.25 | 50 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7451 | 0.25 | 25 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7769 | 0.25 | 50 m | 0.4 µm | 7 in. | No |
CP8771 | 0.25 | 30 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8511 | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7671 | 0.25 | 25 m | 1.2 µm | 7 in. | No |
CP8753 | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8751 | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8781 | 0.25 | 60 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8521 | 0.25 | 15 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP7453I5 | 0.25 | 50 m | 0.25 µm | 5 in. | |
CP7711 | 0.25 | 25 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP8541 | 0.32 | 15 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8761 | 0.32 | 30 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP7454 | 0.32 | 50 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7761 | 0.32 | 25 m | 1.2 µm | 7 in. | No |
CP7452 | 0.32 | 25 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8014 | 0.32 | 10 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7741I5 | 0.32 | 25 m | 0.12 µm | 5 in. | |
CP7691 | 0.32 | 50 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7691I5 | 0.32 | 50 m | 5 µm | 5 in. | |
CP7751I5 | 0.32 | 50 m | 0.12 µm | 5 in. | |
CP7731 | 0.32 | 10 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP7771 | 0.32 | 50 m | 1.2 µm | 7 in. | No |
CP7596-INT | 0.32 | 30 m | 1 µm | Intuvo | |
CP8754 | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7779 | 0.32 | 25 m | 0.4 µm | 7 in. | No |
CP8531 | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8752 | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8431 | 0.32 | 25 m | 0.52 µm | 7 in. | No |
CP7691-INT | 0.32 | 50 m | 5 µm | Intuvo | |
CP7681 | 0.32 | 25 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7741 | 0.32 | 25 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP7789 | 0.32 | 50 m | 0.4 µm | 7 in. | No |
CP8791 | 0.32 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. | No |
CP7751 | 0.32 | 50 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP8871 | 0.32 | 60 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP7666 | 0.53 | 50 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7621 | 0.53 | 10 m | 2 µm | 7 in. | No |
CP7696 | 0.53 | 50 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8678 | 0.53 | 15 m | 1.5 µm | 7 in. | No |
CP7676 | 0.53 | 100 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7196 | 0.53 | 50 m | 0.5 µm | 7 in. | Yes |
CP7636 | 0.53 | 25 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8756 | 0.53 | 30 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7631 | 0.53 | 25 m | 2 µm | 7 in. | No |
CP8716 | 0.53 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | No |
CP7641 | 0.53 | 50 m | 2 µm | 7 in. | No |
CP7646 | 0.53 | 10 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP8796 | 0.53 | 60 m | 1.5 µm | 7 in. | No |
CP6680 | 0.53 | 25 m | 5 µm | 7 in. | Yes |
CP6681 | 0.53 | 50 m | 5 µm | 7 in. | Yes |
CP7656 | 0.53 | 25 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP8736I5 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 5 in. | |
CP8736 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 7 in. | No |
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.15-0.32 mm |
長(zhǎng)度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 300/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 325/350 °C (0.40 - 1.20 µm) | |
-60 - 330/350 °C (0.10 - 0.25 µm) |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長(zhǎng)度(m) | 10-100 m |
膜厚(µm) | 0.50 - 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 290/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 305/330 °C (1.50, 2.00 µm) | |
-60 - 315/340 °C (1.00 µm) | |
-60 - 325/350 °C (0.50 µm) |
UltiMetal | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長(zhǎng)度(m) | 25 - 50 m |
膜厚(µm) | 0.50 - 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |