Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / F6378102島津SHIMADZU糖類分析色譜柱批發(fā)
簡(jiǎn)要描述:● 結(jié)合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類● 有3 種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na+● 用水做流動(dòng)相就可分析中性糖● 尺寸排阻法適合于多糖類的分離● 可以和KS-802、KS-801 組合使用● 用水做流動(dòng)相可以分析中性糖
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津SHIMADZU糖類分析色譜柱批發(fā)
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 塔板數(shù) (TP/column) | 抗衡離子 | 排阻限 (Pullulan) | 粒 徑 | 規(guī) 格 I.D.×L | 儲(chǔ)存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | 磺基(Ca2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | 磺基(Ca2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700090 | SUGAR SC-LG | (保護(hù)柱) | 磺基(Ca2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | 磺基(Pb2+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700081 | SUGAR SP-G | (保護(hù)柱) | 磺基(Pb2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | 磺基(Na+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | 磺基(Na+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700020 | SUGAR KS-G | (保護(hù)柱) | 磺基(Na+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | 磺基(Na+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700021 | SUGAR KS-807G | (保護(hù)柱) | 磺基(Na+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
※( )估算值
基質(zhì):苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 抗衡離子 | 粒 徑 | 規(guī) 格 I.D.×L | 儲(chǔ)存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|
F6379230 | USPpak MN-431 | 磺基(Ca2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
基質(zhì):苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 抗衡離子 | 粒 徑 | 規(guī) 格 I.D.×L | 儲(chǔ)存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|
F6379230 | EP SC1011-7F | 磺基(Ca2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
基質(zhì):苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物
DC-613, SC1211, SZ5532 | ● 結(jié)合配位體交換法和HILIC 進(jìn)行分離 ● 使用DC-613 色譜柱,即使不去除樣品中的鈉鹽也可以進(jìn)行糖的分析 ● SC1211 適用于糖醇類的分離 ● SZ5532 適用于二糖和三糖類的分離 |
島津SHIMADZU糖類分析色譜柱批發(fā)
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 塔板數(shù) (TP/column) | 抗衡離子 | 粒 徑 | 孔 徑 | 規(guī) 格 I.D.×L | 儲(chǔ)存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | 磺基(Na+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
F6700170 | RSpak DC-G | (保護(hù)柱) | 磺基(Na+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | 磺基(Ca2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
F6700120 | SUGAR SC-G | (保護(hù)柱) | 磺基(Ca2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | 磺基(Zn2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
F6700110 | SUGAR SZ-G | (保護(hù)柱) | 磺基(Zn2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
基質(zhì):苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物