Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 耗材配件 / 大賽璐色譜柱 / 17025大賽璐CHIRALCEL OJ色譜柱代理現(xiàn)貨
簡要描述:CHIRALCEL® OJ-3 / CHIRALCEL® OJ-H / CHIRALCEL® OJ適合在正相流動相中使用。大賽璐CHIRALCEL OJ色譜柱代理現(xiàn)貨提供不同規(guī)格的常規(guī)分析柱,內(nèi)徑為2.1mm的微徑柱,及不同內(nèi)徑粗細的半制備柱、制備柱,您可根據(jù)實驗需要選擇合適的規(guī)格。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
硅膠表面涂敷有纖維素-三(4-甲JI苯甲酸酯)
USP L80填料
OJ為多糖衍生物正相涂敷型手性色譜柱,硅膠表面涂敷有纖維素-三(4-甲JI苯甲酸酯)。
OJ為目前世界上使用范圍廣泛的一種手性填料,在各類文獻中都報道了OJ柱優(yōu)秀的分離能力和耐受性。
CHIRALCEL® OJ-3 / CHIRALCEL® OJ-H / CHIRALCEL® OJ適合在正相流動相中使用。
提供不同規(guī)格的常規(guī)分析柱,內(nèi)徑為2.1mm的微徑柱,及不同內(nèi)徑粗細的半制備柱、制備柱,您可根據(jù)實驗需要選擇合適的規(guī)格。
填料粒徑 | CHIRALCEL® OJ-3:3μm CHIRALCEL® OJ-H:5μm CHIRALCEL® OJ:10μm |
---|---|
壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 (對于CHIRALCEL® OJ柱,請保持壓力在10MPa以下使用) |
溫度 | 0~40℃ |
保存溶劑 | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
17592 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
17593 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
17594 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
17595 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
17522 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
17523 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
17524 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
17525 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
17511 | CHIRALCEL® OJ-3 | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 3 |
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
17394 | CHIRALCEL® OJ-H | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
17395 | CHIRALCEL® OJ-H | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
17323 | CHIRALCEL® OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
17324 | CHIRALCEL® OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
17325 | CHIRALCEL® OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
17311 | CHIRALCEL® OJ-H | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 5 |
17335 | CHIRALCEL® OJ-H | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
17337 | CHIRALCEL® OJ-H | 半制備柱保護柱 | 10 | 20 | 5 |
17345 | CHIRALCEL® OJ-H | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
17375 | CHIRALCEL® OJ-H | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
大賽璐CHIRALCEL OJ色譜柱代理現(xiàn)貨
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
17025 | CHIRALCEL® OJ | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
17022 | CHIRALCEL® OJ | 分析柱保護柱 | 4.6 | 50 | 10 |