新妺妺窝人体色WWW,24小时日本播放视频免费观看,国产成人无码一区二区三区在线,狠狠操夜夜操

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  美國安捷倫耗材配件  /  安捷倫的耗材  /  5063-6551原裝美國agilent安捷倫大樣品池一級代理價(jià)

原裝美國agilent安捷倫大樣品池一級代理價(jià)

簡要描述:原裝美國agilent安捷倫大樣品池一級代理價(jià)
大樣品池是符合 DIN 58963 的長方形池,池內(nèi)寬度大于 5 mm,已成為光度測定中使用的標(biāo)準(zhǔn)樣品池。較常用的大樣品池是長方形池,外觀尺寸為 45 mm × 12.5 mm(高 × 寬)。樣品池的長度取決于所需的光程。

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

5063-6551

廠商性質(zhì)

代理商

更新時(shí)間

2023-11-19

瀏覽次數(shù)

767
詳細(xì)介紹
品牌Agilent/安捷倫供貨周期現(xiàn)貨
應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療衛(wèi)生,化工

原裝美國agilent安捷倫大樣品池一級代理價(jià)

大樣品池是符合 DIN 58963 的長方形池,池內(nèi)寬度大于 5 mm,已成為光度測定中使用的標(biāo)準(zhǔn)樣品池。常用的大樣品池是長方形池,外觀尺寸為 45 mm × 12.5 mm(高 × 寬)。

樣品池的長度取決于所需的光程。大樣品池或標(biāo)準(zhǔn)樣品池的所有側(cè)壁厚度幾乎相同,適用于大多數(shù)固體的紫外-可見光和紫外-可見光-近紅外測量。

對于給定的光程,需要以大樣品量進(jìn)行測量。

  • 池內(nèi)寬度大于 5 mm
  • 外部尺寸 45 mm × 12.5 mm(高 × 寬)

原裝美國agilent安捷倫大樣品池一級代理價(jià)

 

美國安捷倫原廠原裝耗材配件,上海連橋生物科技有限公司授權(quán)代理安捷倫全線耗材配件,適用于衛(wèi)生保健、科學(xué)研究、以及安全和教育領(lǐng)域的客戶提供一系列的實(shí)驗(yàn)室裝備、化學(xué)藥品以及其他用品和服務(wù),*,庫存現(xiàn)貨。

 

以下為部分相關(guān)安捷倫Agilent耗材配件貨號清單,更多安捷倫其他耗材配件貨號歡迎咨詢。

 

部件號Use WithVolume (µL)Int. Dimensions (mm)Ext. Dimensions (mm)Path Length (mm)單位 
5063-65518453 UV-Vis7000 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 22.520 mm1/ea
5063-65528453 UV-Vis17500 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 52.550 mm1/ea
5063-65538453 UV-Vis7000 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 22.520 mm1/ea
5063-65548453 UV-Vis17500 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 52.550 mm1/ea
5063-65468453 UV-Vis350 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 3.51 mm1/ea
5063-65568453 UV-Vis3500 µl42 x 9.548 x 12.5 x 12.510 mm1/ea
5063-65478453 UV-Vis700 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 4.52 mm1/ea
5063-65578453 UV-Vis1750 µl42 x 9.548 x 12.5 x 7.55 mm1/ea
5061-33848453 UV-Vis350 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 3.51 mm1/ea
5062-24778453 UV-Vis3500 µl42 x 9.548 x 12.5 x 12.510 mm1/ea
5063-65488453 UV-Vis1750 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 7.55 mm1/ea
5063-65498453 UV-Vis3500 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 12.510 mm1/ea
5061-33878453 UV-Vis3500 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 12.510 mm1/ea
5061-33868453 UV-Vis1750 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 7.55 mm1/ea
5061-33858453 UV-Vis700 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 4.52 mm1/ea
1000-05448453 UV-Vis3500 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 12.510 mm2/pk
5063-65508453 UV-Vis3500 µl44.5 x 9.545 x 12.5 x 12.510 mm1/ea
6610001100Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i3500 µl44.5 x 9.546 x 12.5 x 12.510 mm2/pk
6610016000Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i35000 µl43.5 x 9.545 x 12.5 x 102.5100 mm 
6618000100Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i3500 µl44.5 x 1012.5 x 12.5 x 4510 mm 
6610016200Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i7000 µl43.5 x 1045 x 12.5 x 22.520 mm 
6610016400Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i17500 µl43.5 x 9.545 x 12.5 x 52.550 mm 
6610000800Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i3500 µl44.5 x 1012.5 x 12.5 x 4510 mm2/pk
6610016300Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i35000 µl42 x 9.545 x 12.5 x 102.5100 mm 
6610008800Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i3500 µl43.5 x 1045 x 12.5 x 12.510 mm2/pk
6610016100Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i17500 µl42 x 9.552.5 x 12.5 x 4550 mm 

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7