Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-41100SHIMADZU島津Inertsil WP300 C18色譜柱現(xiàn)貨
簡要描述:● 基體: WP300 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 5μm● 表面積: 150m2/g● 微孔徑: 300Å (15nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學(xué)鍵合基團: 十八烷基● 端基封尾: 有● 碳量: 9%● USP號: L1SHIMADZU島津Inertsil WP300 C18色譜柱現(xiàn)貨
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | - |
---|---|---|---|---|---|
50 | 5020-41100 | 5020- | 5020-41103 | - | |
150 | 5020-41101 | 5020-41102 | 5020-41104 | - | |
250 | 5020- | 5020- | 5020-41105 | - | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | -- |
33 | 5020-85811 | 5020-85821 | - | - | |
50 | 5020-85812 | 5020-85822 | - | - | |
75 | 5020-85813 | 5020-85823 | - | - | |
100 | 5020-85814 | 5020-85824 | - | - | |
150 | 5020-85815 | 5020-85825 | - | - | |
250 | 5020-85816 | 5020-85826 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33 | 5020-05811 | 5020-05821 | 5020-05831 | 5020-05841 | |
50 | 5020-05812 | 5020-05822 | 5020-05832 | 5020-05842 | |
75 | 5020-05813 | 5020-05823 | 5020-05833 | 5020-05843 | |
100 | 5020-05814 | 5020-05824 | 5020-05834 | 5020-05844 | |
150 | 5020-05815 | 5020-05825 | 5020-05835 | 5020-05845 | |
250 | 5020-05816 | 5020-05826 | 5020-05836 | 5020-05846 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,其他的接頭型式請致電詢問。
目標(biāo)分析 色譜柱內(nèi)徑 | 長 度 | 內(nèi) 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) |
---|---|---|---|---|
粒 徑 | ?!?/th> | |||
5μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19228 | 5020-19278 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19328 | 5020-19378 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19128 | 5020-19178 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19028 | 5020-19078 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19528 | 5020-19578 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19428 | 5020-19478 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接頭形式只有1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
SHIMADZU島津Inertsil WP300 C18色譜柱現(xiàn)貨