Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-88228日本島津InertSustainSwiftC18色譜柱代理價(jià)
簡(jiǎn)要描述:InertSustainSwift C18 是專(zhuān)為滿足高通量分析需求設(shè)計(jì)的200Å 大孔徑快速分析柱,化合物洗脫時(shí)間更快,梯度分析時(shí)色譜柱平衡化時(shí)間更短。新的Swift 柱采用了與InertSustain C18 相同的惰性處理技術(shù),擁有超級(jí)優(yōu)異的耐久性和低流失特征,非常適合用于UPLC 或者LC/MS/MS 分析。日本島津InertSustainSwiftC18色譜柱代理價(jià)
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
日本島津InertSustainSwiftC18色譜柱代理價(jià)
粒徑:1.9μm 耐高壓(80MPa) | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | - |
---|---|---|---|---|
50 | 5020-88228 | 5020-88233 | - | |
100 | 5020-88230 | 5020-88235 | - | |
150 | 5020-88231 | 5020-88236 | - | |
HP系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MPa)? | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
50 | 5020-88210 | 5020-88216 | 5020-88222 | |
100 | 5020-88212 | 5020-88218 | 5020-88224 | |
150 | 5020-88213 | 5020-88219 | 5020-88225 | |
250 | 5020-88214 | 5020-88220 | 5020-88226 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式:up型
推薦大操作壓力、粒徑1.9μm耐壓80MPa、粒徑3μmHP系列耐壓50Mpa
粒徑:3μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-88160 | 5020-88166 | - | - | |
50 | 5020-88161 | 5020-88167 | - | - | |
75 | 5020-88162 | 5020-88168 | - | - | |
100 | 5020-88163 | 5020-88169 | - | - | |
150 | 5020-88164 | 5020-88170 | - | - | |
250 | 5020-88165 | 5020-88171 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88124 | 5020-88131 | 5020-88138 | 5020-88145 | |
50 | 5020-88125 | 5020-88132 | 5020-88139 | 5020-88146 | |
75 | 5020-88126 | 5020-88133 | 5020-88140 | 5020-88147 | |
100 | 5020-88127 | 5020-88134 | 5020-88141 | 5020-88148 | |
125 | 5020-88253 | 5020-88254 | 5020-88255 | 5020-88256 | |
150 | 5020-88128 | 5020-88135 | 5020-88142 | 5020-88149 | |
250 | 5020-88129 | 5020-88136 | 5020-88143 | 5020-88150 | |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-88038 | 5020-88044 | - | - | |
50 | 5020-88039 | 5020-88045 | - | - | |
75 | 5020-88040 | 5020-88046 | - | - | |
100 | 5020-88041 | 5020-88047 | - | - | |
150 | 5020-88042 | 5020-88048 | - | - | |
250 | 5020-88043 | 5020-88049 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88001 | 5020-88008 | 5020-88015 | 5020-88022 | |
50 | 5020-88002 | 5020-88009 | 5020-88016 | 5020-88023 | |
75 | 5020-88003 | 5020-88010 | 5020-88017 | 5020-88024 | |
100 | 5020-88004 | 5020-88011 | 5020-88018 | 5020-88025 | |
125 | 5020-88249 | 5020-88250 | 5020-88251 | 5020-88252 | |
150 | 5020-88005 | 5020-88012 | 5020-88019 | 5020-88026 | |
250 | 5020-88006 | 5020-88013 | 5020-88020 | 5020-88027 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16英寸Waters接頭螺絲型,其他的型式請(qǐng)致電咨詢(xún)。
推薦大使用作壓力為20MPa.
目標(biāo)分析柱內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 保護(hù)柱柱芯(2個(gè)) | 保護(hù)柱柱芯(2個(gè))*柱套(1個(gè)) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒徑 | 粒徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 10 | 1.0 | 5020-88199 | 5020-88105 | 5020-88200 | 5020-88106 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-88201 | 5020-88107 | 5020-88202 | 5020-88108 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-88197 | 5020-88103 | 5020-88198 | 5020-88104 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-88195 | 5020-88101 | 5020-88196 | 5020-88102 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-88205 | 5020-88111 | 5020-88206 | 5020-88112 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-88203 | 5020-88109 | 5020-88204 | 5020-88110 | |
色譜保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10mm用 | 5020-08500 | ||||
長(zhǎng)度20mm用 | 5020-08550 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16英寸Waters接頭螺絲型。
日本島津InertSustainSwiftC18色譜柱代理價(jià)