新妺妺窝人体色WWW,24小时日本播放视频免费观看,国产成人无码一区二区三区在线,狠狠操夜夜操

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  美國安捷倫耗材配件  /  安捷倫色譜柱  /  127-5012E美國原裝安捷倫DB-5毛細(xì)管柱*批發(fā)

美國原裝安捷倫DB-5毛細(xì)管柱*批發(fā)

簡要描述:Agilent J&W DB-5 是非極性低流失柱,有多種柱尺寸可供選擇。DB-5 柱也經(jīng)過交聯(lián)、鍵合,可耐受溶劑沖洗,可耐高溫。與 USP 固定相 G27 性能相當(dāng)。DB-5 柱在柱流失、靈敏度、柱效率方面經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 規(guī)范測試。美國原裝安捷倫DB-5毛細(xì)管柱*批發(fā)

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

127-5012E

廠商性質(zhì)

代理商

更新時(shí)間

2023-11-17

瀏覽次數(shù)

653
詳細(xì)介紹
品牌Agilent/安捷倫供貨周期現(xiàn)貨

美國原裝安捷倫DB-5毛細(xì)管柱*批發(fā)

  • (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
  • 非極性、低流失,具有高的溫度上限
  • 鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗
  • 柱規(guī)格選擇范圍寬
  • 應(yīng)用范圍廣
  • 優(yōu)異的通用色譜柱
  • 相當(dāng)于 USP 固定相 G27
  • 每根 Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失性能、靈敏度和柱效率方面都要經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 規(guī)范測試,為您提供極其可靠的定性定量分析結(jié)果
  • 有關(guān) QC 測試條件的詳細(xì)信息,包括測試探針混合物和所得色譜圖,請參閱每根氣相色譜柱附帶的 Agilent J&W 氣相色譜柱性能匯總

相似的固定相: SPB-5、Rtx-5、BP-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、ZB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5

測試混合物:

  • 微徑柱(0.05-0.10 mm 內(nèi)徑)部件號: 200-0010
  • 毛細(xì)管柱(0.18-0.32 mm 內(nèi)徑)部件號: 200-0310
  • 大口徑柱(0.45-0.53 mm 內(nèi)徑)部件號: 200-0110

確定液膜厚薄配置的色譜柱需要用不同于上述列出的測試混合物進(jìn)行測試。

美國原裝安捷倫DB-5毛細(xì)管柱*批發(fā)

Agilent J&W DB-5 柱的配置選擇

微徑
內(nèi)徑 (mm)0.10 mm
長度(m)10 – 20 m
膜厚(µm)0.10 – 0.40 µm
溫度限 (℃)-60 ℃ - 325 ℃/350 ℃

 

毛細(xì)管柱
內(nèi)徑 (mm)0.15-0.32 mm
長度(m)10 – 60 m
膜厚(µm)0.10 – 1.50 µm
溫度限 (℃)-60 °C – 300 °C/320 °C (1.20 µm)
-60 °C – 325 °C/350 °C

 

大口徑
內(nèi)徑 (mm)0.45 – 0.53 mm
長度(m)10 – 60 m
膜厚(µm)0.25 – 5.00 µm
溫度限 (℃)-60 °C – 260 °C/280 °C (2.65, 3.00, 5.00 µm)
-60 °C – 300 °C/320 °C

美國原裝安捷倫DB-5毛細(xì)管柱*批發(fā)

以下為部分相關(guān)安捷倫Agilent耗材配件貨號清單,更多安捷倫其他耗材配件貨號歡迎咨詢。

部件號ID (mm)長度(m)膜厚(µm)Configuration
127-5012E0.110 m0.1 µm5 in.
127-5012LTM0.110 m0.1 µm7890/6890 LTM module
127-5022E0.120 m0.1 µm5 in.
127-50130.110 m0.4 µm7 in.
127-50120.110 m0.1 µm7 in.
127-50220.120 m0.1 µm7 in.
127-50230.120 m0.4 µm7 in.
127-501E0.110 m0.17 µm7 in.
127-501N0.110 m0.33 µm7 in.
12A-50150.1510 m1.2 µm7 in.
121-5013LTM0.1810 m0.4 µm7890/6890 LTM module
121-50220.1820 m0.18 µm7 in.
121-50230.1820 m0.4 µm7 in.
121-5012LTM0.1810 m0.18 µm7890/6890 LTM module
121-50420.1840 m0.18 µm7 in.
121-50120.1810 m0.18 µm7 in.
121-50130.1810 m0.4 µm7 in.
121-5012E0.1810 m0.18 µm5 in.
121-5022E0.1820 m0.18 µm5 in.
128-50520.250 m0.33 µm7 in.
128-50H70.215 m0.2 µm7 in.
128-50220.225 m0.33 µm7 in.
128-50120.212 m0.33 µm7 in.
122-5063E0.2560 m1 µm5 in.
122-5032LTM0.2530 m0.25 µm7890/6890 LTM module
122-501E0.2515 m0.5 µm7 in.
122-50220.2525 m0.25 µm7 in.
122-5033LTM0.2530 m1 µm7890/6890 LTM module
122-5012LTM0.2515 m0.25 µm7890/6890 LTM module
122-50110.2515 m0.1 µm7 in.
122-50130.2515 m1 µm7 in.
122-50120.2515 m0.25 µm7 in.
122-503E0.2530 m0.5 µm7 in.
122-50330.2530 m1 µm7 in.
122-50320.2530 m0.25 µm7 in.
122-50310.2530 m0.1 µm7 in.
122-5002LTM0.2510 m0.25 µm7890/6890 LTM module
122-5012E0.2515 m0.25 µm5 in.
122-50630.2560 m1 µm7 in.
122-503ELTM0.2530 m0.5 µm7890/6890 LTM module
122-50610.2560 m0.1 µm7 in.
122-5032E0.2530 m0.25 µm5 in.
122-50620.2560 m0.25 µm7 in.
122-50520.2550 m0.25 µm7 in.
122-5062E0.2560 m0.25 µm5 in.
122-506E0.2560 m0.5 µm7 in.
122-5033E0.2530 m1 µm5 in.
122-5032-KEY0.25 mm30 m0.25 µmWith smart key
123-50630.3260 m1 µm7 in.
123-50620.3260 m0.25 µm7 in.
123-5013E0.3215 m1 µm5 in.
123-5003LTM0.325 m1 µm7890/6890 LTM module
123-500ELTM0.3210 m0.5 µm7890/6890 LTM module
123-503ELTM0.3230 m0.5 µm7890/6890 LTM module
123-503BLTM0.3230 m1.5 µm7890/6890 LTM module
123-5033E0.3230 m1 µm5 in.
123-503E0.3230 m0.5 µm7 in.
123-503B0.3230 m1.5 µm7 in.
123-50520.3250 m0.25 µm7 in.
123-50560.3250 m0.52 µm7 in.
123-50530.3250 m1 µm7 in.
123-5032LTM0.3230 m0.25 µm7890/6890 LTM module
123-50220.3225 m0.25 µm7 in.
123-5012LTM0.3215 m0.25 µm7890/6890 LTM module
123-50260.3225 m0.52 µm7 in.
123-5013LTM0.3215 m1 µm7890/6890 LTM module
123-5011LTM0.3215 m0.1 µm7890/6890 LTM module
123-502D0.3225 m0.17 µm7 in.
123-502F0.3225 m1.05 µm7 in.
123-50310.3230 m0.1 µm7 in.
123-50320.3230 m0.25 µm7 in.
123-50330.3230 m1 µm7 in.
123-50340.3230 m3 µm7 in.
123-5012E0.3215 m0.25 µm5 in.
123-500E0.3210 m0.5 µm7 in.
123-50110.3215 m0.1 µm7 in.
123-50120.3215 m0.25 µm7 in.
123-50130.3215 m1 µm7 in.
123-5032E0.3230 m0.25 µm5 in.
123-5032-KEY0.32 mm30 m0.25 µmWith smart key
124-50370.4530 m0.42 µm7 in.
124-50320.4530 m1.27 µm7 in.
125-50650.5360 m5 µm7 in.
125-50620.5360 m1.5 µm7 in.
125-5032E0.5330 m1.5 µm5 in.
125-5035LTM0.5330 m5 µm7890/6890 LTM module
125-5012E0.5315 m1.5 µm5 in.
125-50170.5315 m0.5 µm7 in.
125-50120.5315 m1.5 µm7 in.
125-50250.5325 m5 µm7 in.
125-501K0.5315 m0.25 µm7 in.
125-501J0.5315 m1 µm7 in.
125-50320.5330 m1.5 µm7 in.
125-50340.5330 m3 µm7 in.
125-50350.5330 m5 µm7 in.
125-50370.5330 m0.5 µm7 in.
125-50HB0.5310 m2.65 µm7 in.
125-5065E0.5360 m5 µm5 in.
125-5035E0.5330 m5 µm5 in.
125-503D0.5330 m0.88 µm7 in.
125-503B0.5330 m2.65 µm7 in.
125-503K0.5330 m0.25 µm7 in.
125-503J0.5330 m1 µm7 in.
125-5032LTM0.5330 m1.5 µm7890/6890 LTM module

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7