Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-84211島津液相色譜Inertsil SIL-100A色譜柱代理
簡要描述:● 基體: 3 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 3μm, 5μm● 表面積: 450m2/g● 微孔徑: 100Å (10nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學(xué)鍵合基團(tuán): 無● 端基封尾: 無● 碳量: -%● USP號: L3島津液相色譜Inertsil SIL-100A色譜柱代理
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津液相色譜Inertsil SIL-100A色譜柱代理
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-84211 | 5020-84221 | - | - | |
50mm | 5020-84212 | 5020-84222 | - | - | |
75mm | 5020-84213 | 5020-84223 | - | - | |
100mm | 5020-84214 | 5020-84224 | - | - | |
150mm | 5020-13422 | 5020-13420 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04211 | 5020-04221 | 5020-04231 | 5020-04241 | |
50mm | 5020-04212 | 5020-04222 | 5020-04232 | 5020-04242 | |
75mm | 5020-04213 | 5020-04223 | 5020-04233 | 5020-01700 | |
100mm | 5020-04214 | 5020-04224 | 5020-01703 | 5020-04244 | |
150mm | 5020-04215 | 5020-04225 | 5020-01705 | 5020-01701 | |
250mm | 5020-04216 | 5020-04226 | 5020-01706 | 5020-01702 | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-84311 | 5020-84321 | - | - | |
50mm | 5020-84312 | 5020-84322 | - | - | |
75mm | 5020-84313 | 5020-84323 | - | - | |
100mm | 5020-84314 | 5020-84324 | - | - | |
150mm | 5020-13412 | 5020-13410 | - | - | |
250mm | 5020-84316 | 5020-84326 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04311 | 5020-04321 | 5020-04331 | 5020-04341 | |
50mm | 5020-04312 | 5020-04322 | 5020-04332 | 5020-04342 | |
75mm | 5020-04313 | 5020-04323 | 5020-04333 | 5020-04343 | |
100mm | 5020-04314 | 5020-04324 | 5020-04334 | 5020-04344 | |
150mm | 5020-04315 | 5020-04325 | 5020-04335 | 5020-01711 | |
250mm | 5020-04316 | 5020-04326 | 5020-04336 | 5020-01712 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。
島津液相色譜Inertsil SIL-100A色譜柱代理
目標(biāo)分析 色譜柱內(nèi)徑 | 長 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個(gè)) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個(gè)+ 柱套1 個(gè)) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
?!?/th> | ?!?/th> | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19227 | 5020-19226 | 5020-19277 | 5020-19276 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19327 | 5020-19326 | 5020-19377 | 5020-19376 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19127 | 5020-19126 | 5020-19177 | 5020-19176 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19027 | 5020-19026 | 5020-19077 | 5020-19076 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19527 | 5020-19526 | 5020-19577 | 5020-19576 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19427 | 5020-19426 | 5020-19477 | 5020-19476 | |
保護(hù)柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。