Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-85331島津Inertsil CN-3液相色譜柱原裝一級代理
簡要描述:● 基體: 3 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 3μm, 5μm● 表面積: 450m2/g● 微孔徑: 100Å (10nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學(xué)鍵合基團(tuán): 氰丙基● 端基封尾: 無● 碳量: 14%島津Inertsil CN-3液相色譜柱原裝一級代理● USP號: L10
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津Inertsil CN-3液相色譜柱原裝一級代理
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-85331 | 5020-85341 | - | - | |
50mm | 5020-85332 | 5020-85342 | - | - | |
75mm | 5020-85333 | 5020-85343 | - | - | |
100mm | 5020-85334 | 5020-85344 | - | - | |
150mm | 5020-85335 | 5020-85345 | - | - | |
250mm | 5020-85336 | 5020-85346 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05261 | 5020-05271 | 5020-05281 | 5020-05291 | |
50mm | 5020-05262 | 5020-05272 | 5020-05282 | 5020-05292 | |
75mm | 5020-05263 | 5020-05273 | 5020-05283 | 5020-05293 | |
100mm | 5020-05264 | 5020-05274 | 5020-05284 | 5020-05294 | |
150mm | 5020-05265 | 5020-05275 | 5020-05285 | 5020-05295 | |
250mm | 5020-05266 | 5020-05276 | 5020-05286 | 5020-05296 | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-85311 | 5020-85321 | - | - | |
50mm | 5020-85312 | 5020-85322 | - | - | |
75mm | 5020-85313 | 5020-85323 | - | - | |
100mm | 5020-85314 | 5020-85324 | - | - | |
150mm | 5020-13712 | 5020-13710 | - | - | |
250mm | 5020-85316 | 5020-85326 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05311 | 5020-05321 | 5020-05331 | 5020-05341 | |
50mm | 5020-05312 | 5020-05322 | 5020-05332 | 5020-05342 | |
75mm | 5020-05313 | 5020-05323 | 5020-05333 | 5020-05343 | |
100mm | 5020-05314 | 5020-05324 | 5020-05334 | 5020-05344 | |
150mm | 5020-05315 | 5020-05325 | 5020-01942 | 5020-01940 | |
250mm | 5020-05316 | 5020-05326 | 5020-01943 | 5020-01941 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。
目標(biāo)分析 色譜柱內(nèi)徑 | 長 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
?!?/th> | ?!?/th> | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19219 | 5020-19218 | 5020-19269 | 5020-19268 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19319 | 5020-19318 | 5020-19369 | 5020-19368 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19119 | 5020-19118 | 5020-19169 | 5020-19168 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19019 | 5020-19018 | 5020-19069 | 5020-19068 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19519 | 5020-19518 | 5020-19569 | 5020-19568 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19419 | 5020-19418 | 5020-19469 | 5020-19468 | |
保護(hù)柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
島津Inertsil CN-3液相色譜柱原裝一級代理
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。