Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-8553日本島津Inertsil NH2液相色譜柱一級代理
簡要描述:● 基體: 3 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 3μm, 5μm● 表面積: 450m2/g● 微孔徑: 100Å (10nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學(xué)鍵合基團(tuán): 氨丙基● 端基封尾: 無● 碳量: 8%● USP號: L8日本島津Inertsil NH2液相色譜柱一級代理
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
日本島津Inertsil NH2液相色譜柱一級代理
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。
目標(biāo)分析 色譜柱的內(nèi)徑 | 長 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
?!?/th> | ?!?/th> | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
保護(hù)柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。日本島津Inertsil NH2液相色譜柱一級代理