Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 賽默飛熱電耗材配件 / 賽默飛耗材 / S703028美國(guó)進(jìn)口賽默飛熱電循環(huán)水泵光譜儀原裝
簡(jiǎn)要描述:S703028美國(guó)賽默飛熱電美國(guó)進(jìn)口賽默飛熱電循環(huán)水泵光譜儀原裝實(shí)力供應(yīng),*,上海地區(qū)代理商,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨,*,直接發(fā)貨。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
上海連橋生物科技有限公司專營(yíng)代理美國(guó)賽默飛原裝氣相色譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質(zhì)譜耗材配件、全線環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,原裝正品,*,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨庫(kù)存。
美國(guó)進(jìn)口賽默飛熱電循環(huán)水泵光譜儀原裝
主營(yíng)代理品牌:安捷倫、、沃特世、島津、熱電、菲羅門、戴安、瓦里安、默克、CEM、西格瑪、肖特
36502025 | 5uL FN SYRINGE, 80MM LENGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | 5ul 進(jìn)樣針, 8cm 針頭,26 閥 固定針頭 cone tip,1個(gè) |
088468 | PROD,MIXER,EGC500,K2CO3,4MM,HP | 碳酸鉀 EGC500淋洗液罐 混合器 |
30103-052130 | ODS HYRSIL 3UM 50X2.1MM COLUMN | 分析柱50x2.1mm 3um Hyrsil ODS |
26098-2360 | TG-5MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.50¦m | TG-5MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
17226-054630 | Accucore C8 50x4.6mm 2.6um Column | Accucore C8 色譜柱50x4.6mm 2.6um Column |
25403-014001 | HYRSIL GOLD PFP 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS PK/4 | 10x4mm 3um Hyrsil GOLD PFP 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包 |
26090-2240 | TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
26502-102130 | Hyrsil,100x2.1mm 1.9um GOLD HILIC | GOLD HILIC 100x2.1x1.9um |
60104-248 | Lid for 24 Port Manifold | 蓋子 用于24位固相萃取裝置 ,1/包 |
26082-0590 | TG-POLAR GC Column 60m x0.25mm x 0.1¦m | TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.1µm |
28205-254630 | BDS-HYRSIL-C8 5UM 250X4.6MM COLUMN | 分析柱250x4.6mm 5um Hyrsil Hyrsil BDS C8 |
09041533 | 9mm UltraBond Combination Seal: PP Short Thread Cap, blue, centre hole; Silicone beige/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 10x100pcs | 9mm UltraBond 組合瓶蓋: PP 短螺紋瓶蓋, 藍(lán)色, 中心開(kāi)孔; 米色硅橡膠/PTFE 白色, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 10x100個(gè) |
60105-226 | 15CT w1200 MgSO4 400 PSA 400C18 400 GCB 50pk | 15mL 離心管帶1200 MgSO4 400 伯胺/仲胺 400 C18 400 石墨化碳50/ 包 |
28905-254630 | BDS-HYRSIL-PHENYL 5UM 250X4.6MM COLUMN | 分析柱250x4.6mm 5um Hyrsil Hyrsil BDS Phenyl |
046110 | CarboPac PA10 Analytical Column, 4x250mm | PA10 糖分析柱,4X250MM |
28026-154630 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM 色譜柱 |
60182-500 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.05MM ID X 10CM, 5 PACK | EKsil™ 管路, 1/16” OD, 50µm, 10cm |
290SM404 | SilTite u-Union Ferrules0.32 to 0.32mm ID 10pk | siltite-μ 刃環(huán) 0.32mm-0.32mm |
22405-052130 | HYPURITY C4 5UM 50X2.1MM COLUMN | 50x2.1mm 5um HyPURITY C4 |
VITADE-005K2 | FOODKIT2 ADE3.0X150MM | Accucore 用于食品中 Vitamin ADE 分析色譜柱,方法包2中一維柱, 3.0X150MM |
97302-103030 | Syncronis aQ 100x3.0mm,1.7um | Syncronis aQ 100x3.0x1.7um |
17526-103030 | Accucore HILIC 100x3.0mm2.6um Column | Accucore HILIC色譜柱 100x3.0mm 2.6µm |
CERT5000-582W | 2ML CERT SureStop AMBER ID VIAL KIT W/PTFE/RR | Surestop 2ML 認(rèn)證產(chǎn)品 棕色 ,帶標(biāo)簽 ,PTFE/紅色橡膠,100/包 |
6041.5615 | nanoVir™ Fingertight Fittings, 65µm*150mm | nanoVir™ Fingertight Fittings, 65µm*150mm,一根 |
97105-052130 | Syncronis C18 50x2.1mm,5um | Syncronis C18 50x2.1x 5um |
DWA-941LL-C | LL Deuterium Lamp Waters /PDA, 2489/2998 | 長(zhǎng)壽命氘燈,用于Waters ACQUITY PDA/TUV/ 2489/2998 |
C4011-V5 | MICRO-V VIAL TARGET SNAP/CRIMP CLEAR 1.5ML, 12X32MM, 100/PK | MICRO-V 高回收樣品瓶 TARGET 鉗口/按口 12*32MM,透明,100個(gè)/包 |
260R143P | TR-50MS GC Column 30m x0.32mm ID, 0.25¦m Film | TRACE TR-50MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm |
25202-054630 | HYRSIL GOLD C8 1.9UM 50X4.6MM COLUMN | 分析柱Hyrsil GOLD C8, 50x4.6mm, 1.9um |
70005-101030 | BETASIL SILICA 100 5UM 100X1MM COLUMN | 色譜柱100x1mm 5um BETASIL Silica 100 |
26091-3330 | TG-1301MS GC Column 60m x0.25mm x 1.40¦m | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1.40µm |
17326-103030 | Accucore aQ 100x3.0mm2.6um Column | Accucore aQ色譜柱 100x3.0mm 2.6µm |
60110-501 | HyrSep Filter Plate C18,40uL Bed Volume, 1Pk | HyrSep 96孔板 C18, 40uL 柱床體積,1/包 |
260B143P | TR-1MS GC Column 30m x0.32mm ID, 0.25¦m Film | TR-1MS GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm |
9055-020 | RHEODYNE EK LOOP 5UL | EK 定量環(huán)用于9725 和 9725i, 5µL |
20031623 | 20mm Combination Seal: Magnetic Bi-Matall Cap, red lacquered, with 8mm centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | 20mm 已組裝瓶蓋: 磁性 Bi-Matall 蓋, 紅色 涂層, 8mm 中心開(kāi)孔; 塑型 隔墊 丁基橡膠/灰色PTFE,硬度( 50° shore A), 3.0mm , 1000/包 |
084714 | PROD,ACRS-ICE 500,4MM | ACRSICE500 陰離子排斥抑制器4MM |
11191216 | 0.3ml PP Short Thread Micro-Vial, 32 x 11.6mm, amber 1000/box | 0.3ml PP 短螺紋 微量樣品瓶, 32 x 11.6mm, 棕色, 1000/包 |
502011 | VIAL 12X32 MICRO+W/0.3MLCLR 11MM CT 500/PK | 樣品瓶 12X32微量+帶0.3ML透明 11MM CT 500/包 |
60180-792 | SWAP-IT GCMS Interface Only,Thermo, PK1 | SWAP-IT GCMS 接口 (SWAP-IT Only) (Thermo Scientific Instruments) |
057184 | PROD,COL,IP,CG12A,5UM,3X30MM | CG12A 陽(yáng)離子保護(hù)柱,3X30MM |
11151324 | 11mm Combination Seal: Snap Ring Cap, red, centre hole; PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | 11mm 已組裝瓶蓋: 卡口瓶蓋, 紅色, 中心開(kāi)孔; 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm, 1000/包 |
25503-102130 | 100x2.1mm 3um Hyrsil GOLD C4 | 分析柱100x2.1mm 3um Hyrsil GOLD C4 |
C4015-17A | ASSEM AMBER 4ML VIALKIT,T/S SEPTA,100/PK | 組合裝 棕色 4ML 樣品瓶,T/S隔墊,100/包 |
082674 | MAbPac SCX-10 RS, 5µm, Analytical Column 4.6 x 50 mm | MAbPac SCX-10 RS, 5µm, Analytical Column 4.6 x 50 mm |
25103-154630 | 150x4.6mm 3um Hyrsil GOLD Silica | 150x4.6mm 3um Hyrsil GOLD Silica |
076023 | PROD,COL,IP,AG26,2X50MM | AG26 陰離子保護(hù)柱,2X50MM |
C5075-219 | SURESTOP STOREROOM20PKS -1, 2CS -54B | NATIONAL 儲(chǔ)存箱,帶20包C5000-1, C5000-54B |
60312-401 | Retain AX Online S column2.1 x 20mm | Retain AX 在線固相萃取柱,2.1 x 20mm,1/包 |
088482 | MAbPac HIC-10, Guard Cartridges,5 µm, 4.6 x 10 mm (2/pk) | MAbPac HIC-10, 保護(hù)柱芯,5 µm, 4.6 x 10 mm (2/pk) |
365K7817 | 1mL PTFE LUER-TIP,GT SYRINGE1/EA | 1mL Luer Tip 氣密進(jìn)樣針,1個(gè) |
074188 | GUARD COUPLER V-2 | 保護(hù)柱和分析柱 連接管 V-2 |
16021678 | 16mm Septa, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | 16mm 隔墊, 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm, 1000/包 |
97103-052130 | Syncronis C18 50x2.1mm,3um | Syncronis C18 50x2.1mm,3um |
26072-5780 | TG-17SILMS GC COLUMN20MX0.18MMX0.18UM | 氣相色譜柱 TG-17SILMS GC COLUMN20MX0.18MMX0.18UM |
200250S | VIAL 12X32 CLR S/N 8-425100/PK | 透明樣品瓶 12X32 CLR S/N 8-425,100/包 |
09150981 | 9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, transparent, centre hole; PTFE virginal, 53° shore D, 0.2mm 1000/box | 9mm 已組裝瓶蓋: PP 短螺紋 蓋, 透明, 中心開(kāi)孔; PTFE virginal, 肖氏硬度(53°) D, 0.2mm 1000/包 |
30105-123030 | ODS HYRSIL 5UM 125X3MM COLUMN | 分析柱125x3mm 5um ODS |
42225-PC | Titan3, 30mm FILTER BLUE0.20um PTFE MEMBRANE 500/CS | Titan3, 30mmPTFE過(guò)濾器,0.20um ,500/包 |
60105-220 | 2CT w150mg MgSO4 25mg PSA25mg C18 100pk | 2CT w150mg MgSO4 25mg PSA25mg C18 100/包 |
303028 | PROPAC ELITE WCX, 5UM, ANALYTICAL, 2.0X50MM, EA | PROPAC ELITE WCX, 5UM, 分析柱, 2.0X50MM, 1根 |
08140889 | 0.35ml DW Micro-Insert, 42.5 x 6mm, clear glass, 17mm top; with assembled 9mm Cap, 5.9mm high, red, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.9mm, slitted 960/box | 0.35ml DW 微量?jī)?nèi)插管, 42.5 x 6mm, 透明玻璃, 17mm 開(kāi)口; 帶預(yù)組裝的 9mm 蓋, 高5.9mm,紅色, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預(yù)切狹縫 960/包 |
057561 | PROD,RGNT,REGEN,CA,CONC,2.06 N,1X100ML,DCR Displacement Chemical Regeneration Reagents | 陽(yáng)離子化學(xué)再生試劑,2.06M TBAOH,1X100ML/瓶 |
20030086 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, gold lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | 20mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 金色 涂層, 中心開(kāi)孔; Pharma-Fix-隔墊, 丁基橡膠/PTFE,硬度( 50° shore A), 3.0mm, 1000/包 |
074228 | Vial Kit 10mL 100ea,Dionex™ AS-AP | 10ml樣品瓶套裝-ASAP自動(dòng)進(jìn)樣器,100只/盒 |
F-231 | UPCHURCH EK SLEEVE FOR .021" ID TUBING | UPCHURCH EK 套管,用于 0.021管路 |
60109-400-2-9W | HyrSep SLE 400mg 96 w/platepH9 | SLE 400MG 96 孔板 PH9 |
11031663 | 11mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; PTFE grey/Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | 11mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 灰色PTFE/紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm, 1000/包 |
7725-010 | RHEODYNE STATOR FOR 7725 | 定子 用于7725 |
SP4664 | SP PROD,COL,IP,ICE-AS1,9X150MM | ICE-AS1 排斥制備柱,9X150MM |
502070 | SEAL 11MM PTFE LINER 1000/CS | 密封蓋 11MM 聚四氟乙烯 內(nèi)襯, 1000/包 |
20030264 | 20mm Combination Seal: Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 10x100pcs | 20mm 組合瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層, 中心開(kāi)孔; 可用于醫(yī)藥的隔墊, 丁基橡膠/PTFE, 硬度(Shore A 50°), 3.0mm, 10x100個(gè) |
26103-012101 | 10x2.1mm 3um Hyrsil GOLD AX | 10x2.1mm 3um Hyrsil GOLD AX 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 |
35005-150065 | HYRCARB 5UM 150X0.075MM KAPPA COLUMN | 毛細(xì)管柱150x75um, 5u Hyrcarb, KAPPA |
60106-403 | Hyrcarb 1g/6mL 10Pk | HyrSep Hyrcarb 固相萃取柱 1g/6mL ,10/包 |
072052 | PROD,MEM,ACES,SUPPR,CAP,ANION | ACES 陰離子抑制器配件-毛細(xì)型 |
U-467BLK | UPCHURCH MOLDED DELRIN PLUG 10-32 BLACK 1/PK | UPCHURCH 色譜柱堵頭10-32 黑色 |
6041.5540 | nanoVir™ Fingertight Fittings, 50µm*350mm | nanoVir™ Fingertight Fittings, 50µm*350mm,一根 |
24090927 | 20ml EPA Screw Neck Vial, 57 x 27.5mm, amber glass, 1. hydrolytic class 1000/box | 20ml EPA螺口瓶 , 57 x 27.5mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造 , 1000/包 |
S7515-10 | LUER-LOCK PLASTIC SYRINGES,10 ML, 100/PK, 1000/CS | LUER-LOCK 塑料注射器,10 ML, 100/包 |
C4000-11 | TARGET DP VIAL, PP, 300UL100/PK, 1000/CS | 2mL TARGET DP 樣品瓶 聚丙烯 300UL,100/包 |
25505-252130 | 250x2.1mm 5um Hyrsil GOLD C4 | 250x2.1mm 5um Hyrsil GOLD C4 |
70603-152130 | BETASIL PHENYL 3UM 150X2.1MM COLUMN | 色譜柱150x2.1mm 3um BETASIL Phenyl |
20060008 | 20mm Crimr 1/box | 20mm 鉗口蓋加蓋器,1/盒 |
500106 | VIAL 0.3ML C/T PP 12X32 100 | 樣品瓶 0.3ML C/T 聚丙烯 12X32 100/包 |
30205-252130 | MOS HYRSIL 5UM 250X2.1MM COLUMN | 分析柱250x2.1mm 5um Hyrsil MOS |
071389 | ACCL TRINITY P1 3UM 2.1X100MM | Acclaim Trinity P1 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) |
085087 | PROD,ERD500,4MM | ERD500 抑制器4MM |
B7990-2A | 4ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/50 SEPTA,100/PK | 4ML 棕色樣品瓶 開(kāi)口,100/包 |
079058 | IonPac AS22 Analytical Column, 0.4x50mm | AS22 陰離子保護(hù)柱,0.4X50MM |
42225-NBX | Titan3, 30mm FILTER PURPLE0.2um NYLON MEMBRANE 5000/CS | Titan3, 30mm 尼龍過(guò)濾器,0.2um ,5000/包 |
26098-5785 | TG-5MS w/ 5m SafeGuard,20m x0.18mm x 0.18um | TG-5MS 20m x 0.18mm x 0.18µm 帶5m保護(hù)柱 |
TS-65191 | PFAA 100G BOTTLE | PFAA 100g/瓶 |
60180-803 | Click-On Inline Hydrocarbonfilter | Click-On 在線碳?xì)溥^(guò)濾器 |
046027 | PROD,COL,IP,TCC-LP1,4X35MM | TCC-LP1 陽(yáng)離子濃縮柱4X35MM |
059127 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) |
60108-728 | HyrSep Verify-AX 300mg/3mL50 Pk (INT'L MIN ORDER QTY 5) | HyrSep Verify-AX 固相萃取柱, 300mg/3mL,50/包 |
36SP03P3 | PDMS SPME fiber (Polydimethylsiloxane) Fiber thickness 30µm, Fiber length 10mm, color code: golden, pack of 3pcs | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纖維厚度30um,長(zhǎng)10mm,金色,3/pk |
164719 | PMAP300 C18 5UM1x150MM NANOVIR | PMAP300 C18 5UM1x150MM NANOVIR |
60108-301 | HYRSEP S 1000MG/6ML C18PK/30 | HyrSep C18 固相萃取小柱, 1g/6mL 30/包 |
、奧立龍、美國(guó)GE、美國(guó)伯樂(lè)、瑞士萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛(ài)馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
美國(guó)進(jìn)口賽默飛熱電循環(huán)水泵光譜儀原裝
以下為部分同系列產(chǎn)品貨號(hào)清單,如果沒(méi)有找到合適的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系 我們提供貨號(hào)獲取報(bào)價(jià)。