Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 賽默飛熱電耗材配件 / 熱電光譜耗材配件 / 942339030481原裝熱電編碼鎘空心陰極燈元素?zé)衄F(xiàn)貨代理
簡要描述:原裝熱電編碼鎘空心陰極燈元素?zé)衄F(xiàn)貨代理上海連橋生物科技有限公司專營代理美國熱電原裝吸收光譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質(zhì)譜耗材配件、全線環(huán)境監(jiān)測設(shè)備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,原裝正品,*,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨庫存。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
上海連橋生物科技有限公司專營代理美國熱電原裝吸收光譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質(zhì)譜耗材配件、全線環(huán)境監(jiān)測設(shè)備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,原裝正品,*,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨庫存。
主營代理品牌:美國安捷倫、美國熱電、、沃特世、島津、日立、萬通、CEM
原裝熱電編碼鎘空心陰極燈元素?zé)衄F(xiàn)貨代理
942339030511 | - | Antimony Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339030571 | - | Lanthanum Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321161 | - | Cr/Ni/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321171 | - | Cr/Ni/Cu/Mn/ Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321201 | - | Co/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321191 | - | Co/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321251 | - | Fe/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321211 | - | Co/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321241 | - | Cu/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321261 | - | Fe/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321231 | - | Cu/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321221 | - | Cu/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原裝熱電編碼鎘空心陰極燈元素?zé)衄F(xiàn)貨代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321271 | - | Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321291 | - | Co/Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321281 | - | Co/Cu/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321311 | - | Cu/Mn/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321321 | - | Mn/Ni/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321351 | - | Co/Fe/Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321331 | - | Co/Cu/Fe/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321361 | - | Cu/Fe/Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321371 | - | Cr/Mo Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321411 | - | Au/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321421 | - | Au/Cu/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321401 | - | Au/Cu Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321431 | - | Ag/Au Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321391 | - | Al/Si/Ti Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321441 | - | Ag/Pt Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321451 | - | Au/Pt Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321481 | - | Ag/Cr Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321521 | - | Mn/Zn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321601 | - | Ca/Ba/Sr Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321561 | - | Cu/Fe/Mn/Zn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321571 | - | Ca/Ba Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321591 | - | Ba/Sr Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321611 | - | Cd/Zn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331011 | - | Ca/Mg Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331051 | - | Al/Mg Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331041 | - | Al/Si Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331151 | - | Cr/Ni/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331161 | - | Cr/Ni/Mn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331131 | - | Cr/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331191 | - | Co/Fe Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331221 | - | Cu/Fe Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331361 | - | Cu/Fe/Mn/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331371 | - | Cr/Mo Data Coded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331401 | - | Au/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331391 | - | Al/Si/Ti Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331381 | - | Al/Ti Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331431 | - | Ag/Au Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331411 | - | Au/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331441 | - | Ag/Pt Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331471 | - | Ca/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331451 | - | Au/Pt Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331481 | - | Ag/Cr Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331511 | - | Fe/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331521 | - | Mn/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331561 | - | Cu/Fe/Mn/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331571 | - | Ca/Ba Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331601 | - | Ca/Ba/Sr Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了在使用 Thermo Scientific™ iCE™ 3000 系列原子吸收光譜儀時獲得的靈活性,我們提供種類齊全的預(yù)編碼空心陰極燈和非編碼空心陰極燈,以此幫助您對選定的元素進行分析。 不論您是需要單元素陰極燈還是多元素陰極燈,總有一款編碼或非編碼的產(chǎn)品滿足您的需求。