Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 賽默飛熱電耗材配件 / 熱電色譜耗材配件 / 038141戴安熱電自動進樣器樣品管和蓋套裝價格
簡要描述:戴安熱電自動進樣器樣品管和蓋套裝價格連橋生物專營代理美國熱電戴AS-DV樣品管和蓋,及全線的耗材配件,價格有貨,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
戴安熱電自動進樣器樣品管和蓋套裝價格
提供 0.5 mL 和 5.0 mL 的尺寸,Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV 自動進樣器 PolyVials 以 250 件每包形式提供,隨附或不隨附平蓋或過濾器蓋。選擇兼容的瓶架、適配器和瓶蓋拆卸工具,完成您的 AS-DV 自動進樣器設置。
戴安熱電自動進樣器樣品管和蓋套裝價格
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 類型 | 適用于 | 容積(公制) | 單價 (CNY) | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038008 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038010 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038141 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038142 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039532 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042014 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038009 | Each 250 | Filter Cap | 5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038011 | Each 250 | Filter Cap | 0.5mL PolyVial | ---- | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039528 | Each 250 | Plain Cap | 5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079797 | Each 250 | Plain Cap | 0.5mL PolyVial | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042154 | - | Plain Cap | 0.5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ? |